Steel Moulds for Hydraulic
Biogas Digester and More Alternative Energy Technologies, LLC 330 S Pacific HWY Suite A Cottage Grove, OR., 97424 541-767-9014 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Constructing concrete digester of the Chinese Hydraulic BioMethane Plant. The digester can be build underground or above ground. It can be constructed in aproximately one day without any training and has a 100% success rate. The steel mould is Reusable. HS CODE: 84804900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | Cylindrical steel mould inner mould | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item | Model | Capacity (M3) | Size | Weight (kg) | Package (cbm) | Unit Price | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D(cm) | H(cm) | H1(cm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | TY-SM8-1 | 8 | ¢270 | 100 | 50 | 360 | 2.00 | call | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | TY‐SM10‐1 | 10 | ¢300 | 100 | 60 | 430 | 2.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | TY‐SM20‐1 | 20 | ¢320 | 100 | 50 | 800 | 3.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | TY‐SM50‐1 | 50 | ¢472 | 150 | 98 | 1430 | 6.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | TY‐SM100‐1 | 100 | ¢600 | 200 | 125 | 2570 | 8.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | TY‐SM200‐1 | 200 | ¢800 | 250 | 165 | 4800 | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | Cylindrical steel mould outer mould | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item | Model | Capacity (M3) | Size | Weight (kg) | Package (cbm) | Unit Price | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D(cm) | H(cm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | TY-SM8-2 | 8 | ¢290 | 120 | 220 | 1.20 | call | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | TY‐SM10‐2 | 10 | ¢320 | 120 | 120 | 260 | 1.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | TY‐SM20‐2 | 20 | ¢380 | 120 | 120 | 480 | 1.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | TY‐SM50‐2 | 50 | ¢512 | 180 | 180 | 860 | 3.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | TY‐SM100‐2 | 100 | ¢640 | 240 | 240 | 1550 | 4.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | TY‐SM200‐2 | 200 | ¢840 | 290 | 290 | 2900 | 6.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Tunnel Steel mould type inner mould |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item | Model | Capacity (M3) |
|
Weight (kg) | Package (cbm) | Unit Price | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L(cm) W(cm) H1(cm) H2(cm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | TY-SMT50-1 | 50 | 593 346 150 85 | 1450 | 3.50 | call | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | TY‐SMT100‐1 | 100 | 1136 346 150 85 | 2600 | 4.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | TY‐SMT200‐1 | 200 | 1472 472 198 98 | 4800 | 5.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | TY‐SMT300‐1 | 300 | 2158 472 200 100 | 7200 | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Tunnel Steel mould type outer mould |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item | Model | Capacity (M3) | Size | Weight (kg) | Package (cbm) | Unit Price | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L(cm) | W(cm) | H(cm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | TY-SMT50-2 | 50 | 623 | 376 | 170 | 870 | 2.20 | call | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | TY‐SMT100‐2 | 100 | 1156 | 366 | 170 | 1600 | 2.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | TY‐SMT200‐2 | 200 | 1512 | 512 | 260 | 2900 | 3.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | TY‐SMT300‐2 | 300 | 2198 | 512 | 260 | 4400 | 6.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Red Mud soft floating digester | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The digester tank can be constructed using
concrete or brick. The Red Mud soft floating membrane is installed on top to collect and store the biogas. The material of the membrane is red‐mud, soft reinforced membrane, The size and shape can be customized. HS CODE: 39232900.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item | Model | Capacity (M3) | Size of digester tank (cm) | Weight (kg) | Package (cbm) | Unit Price | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Length | Wide | Depth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | TY‐RMFD20 | 20 | 500 | 200 | 200 | 45 | 0.30 | call | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | TY‐RMFD50 | 50 | 1000 | 250 | 200 | 80 | 0.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | TY‐RMFD100 | 100 | 1000 | 250 | 400 | 80 | 0.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | TY‐RMFD200 | 200 | 1000 | 500 | 400 | 130 | 0.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | TY‐RMFD400 | 400 | 2000 | 500 | 400 | 260 | 1.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Red Mud Digester Bag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The digester tank made od concrete and completed
by the Red Mud soft membrane. The biogas will collect and be stored in the
bag. The material of the membrane is red‐mud, soft reinforced membrane.
The size and shape can be customized. HS CODE: 39232900.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item | Model | Capacity (M3) | Size of digester bag (cm) |
|
Package (cbm) | Unit Price | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Length | Wide | Depth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | TY-RMD4 | 4 | 200 | 200 | 100 | 28 | 0.15 | call | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | TY-RMD6 | 6 | 250 | 200 | 120 | 31 | 0.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | TY-RMD8 | 8 | 250 | 200 | 160 | 40 | 0.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | TY-RMD10 | 10 | 250 | 200 | 200 | 45 | 0.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | TY-RMD20 | 20 | 500 | 200 | 200 | 86 | 0.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | TY-RMD50 | 50 | 1000 | 200 | 250 |
|
0.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | TY-RMD100 | 100 | 1000 | 400 | 250 | 320 | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Floating Pond Cover Digester | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Floating Pond Cover Digesters combine two parts into one - fermentation and gas storage. Using the impermeable material to fully enclose the anaerobic pond, it is simple and fast to build as well as inexpensive.The impermeable bag material has high resistance to tension, anti-aging, and strong anti-corrosive characteristics provide a good antiseepage product. Residual heat from biogas generation and sun heat can be used by this bag. In addition to this an automatic mud remover in added at the bottom to remove mud. This product can overcome damage of equipment and high operation cost caused by the problems of water leakage, seepage, and gas leakage created by temperature changes in typical concrete biogas plants. It also resolves some pipe blockage problems. The size and shape can be customized, HS CODE: 39232900.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PVC Biogas Storage Bags | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Made of PVC soft membrane, it stores biogas at low pressure. The size and shape can be customized. HS CODE: 39232900.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item | Model | Capacity (M3) | Size of biogas storage bag (cm) | Weight (kg) | Package (cbm) | Unit Price | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Length | Wide | Depth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | TY-PVCBS-025 | 0.25 | 120 | 100 | / |
|
0.05 | call | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | TY-PVCBS-05 | 0.5 | 150 | 120 | / | 2.8 | 0.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | TY-PVCBS-1 | 1 | 210 | 150 | / | 4.6 | 0.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | TY-PVCBS-2 | 2 | 250 | 230 | / | 7.8 | 0.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | TY-PVCBS-3 | 3 | 160 | 150 | 125 | 10 | 0.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | TY-PVCBS-5 | 5 | 210 | 160 | 150 |
|
0.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | TY-PVCBS-10 | 10 | 250 | 200 | 200 | 32 | 0.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | TY-PVCBS-20 | 20 | 500 | 200 | 200 | 55 | 0.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | TY-PVCBS-50 | 50 | 700 | ¢300 | / | 110 | 0.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | TY-PVCBS-100 | 100 | 1400 | ¢300 | / | 190 | 0.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | TY-PVCBS-200 | 200 | 1000 | ¢500 | / | 350 | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Red Mud-PVC Biogas Storage Bag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Made of Red Mud-PVC soft membrane it stores biogas at low pressure. The size and shape can be customized. HS CODE: 39232900.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item | Model | Capacity (M3) | Size of biogas storage bag (cm) |
|
Package (cbm) | Unit Price | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Length | Wide | Depth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | TY-RMBS-05 | 0.5 | 150 | 120 | / | 5 | 0.05 | call | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | TY-RMBS-1 | 1 | 210 | 150 | / | 9 | 0.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | TY-RMBS-2 | 2 | 250 | 230 | / | 15 | 0.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | TY-RMBS-3 | 3 | 160 | 150 | 125 | 20 | 0.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | TY-RMBS-5 | 5 | 210 | 160 | 150 | 28 | 0.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | TY-RMBS-8 | 8 | 200 | 200 | 200 | 32 | 0.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | TY-RMBS-10 | 10 | 250 | 200 | 200 | 42 | 0.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | TY-RMBS-20 | 20 | 500 | 200 | 200 | 82 | 0.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | TY-RMBS-50 | 50 | 700 | ¢300 | / | 135 | 0.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | TY-RMBS-100 | 100 | 1400 | ¢300 | / | 250 | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | TY-RMBS-200 | 200 | 1000 | ¢500 | / | 380 | 2.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | TY-RMBS-500 | 500 | 1750 | ¢600 | / | 750 | 4.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | TY-RMBS-1000 | 1000 | 2600 | ¢700 | / | 1250 | 7.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | TY-RMBS-2000 | 2000 | 2550 | ¢1000 | / | 1900 | 12.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Double Membrane Gas Storage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The material membrane is PVDF(polyfluortetraethylene) with anti-corrosion, anti-aging, anti-microbial, anti-UV and other functions. The fire-retardant grade is B1. Tensile strength is more than 4000N/5cm. The life time is more than 25 years. Gas holder is 3/4 sphere, it is fixed in a concrete base by rail and the main body is made of specially processed polyester. The holder consists of an outer membrane, inner membrane, bottom membrane and accessory equipment. An airtight space, whose volume is variable, is formed between the inner membrane and bottom membrane. The outer membrane forms the sphere shape of the gas holder. It uses an outer membrane intake blower to provide constant pressure when the volume decreases. The outer membrane provides the lining‘s design for gas pressure through a blower inlet to make the air between inner and outer membranee when the gas volume increases. The inner membrane normally stretches to release the excess air from the outer membrane through a relief valve. The gas pressure of the inner membrane is always needed to be at a constant in this design. HS CODE: 39232900.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desulfurizer tower | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The main function of the Desulfurizer is to remove H2S and impurities in the biogas. The contents is mainly Ferric Oxide (Fe2O3). Install it in the shade. The contanier is made of anti corrosive steel. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item | Model | Capacity (L) | Flow rate(m3/h) | Change (kg) | Pressure (Kpa) | Weight (kg) | Dimension (cm) | Unit Price | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | TY-DS100L | 100 | 10~15 | 85 | 2~40KPa | 120 | ¢40*120 | call | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | TY-DS200L | 200 | 15~25 | 170 | 2~40KPa | 220 | ¢50*140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | TY-DS275L | 275 | 25~40 | 234 | 2~40KPa | 300 | ¢50*180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | TY-DS300L | 300 | 30~50 | 255 | 2~40KPa | 330 | ¢50*190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | TY-DS350 | 350 | 35~65 | 298 | 2~40KPa | 390 | ¢50*220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | TY-DS430L | 430 | 45~70 | 366 | 2~40KPa | 450 | ¢63*180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | TY-DS470L | 470 | 50~80 | 400 | 2~40KPa | 500 | ¢63*190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | TY-DS640L | 640 | 65~90 | 544 | 2~40KPa | 660 | ¢63*230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | TY-DS800L | 800 | 80~110 | 680 | 2~40KPa | 830 | ¢80*200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | TY-DS900L | 900 | 110~150 | 765 | 2~40KPa | 940 | ¢80*220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | TY-DS1000L | 1000 | 120~160 | 850 | 2~40KPa | 1050 | ¢80*230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | TY-DS1100L | 1100 | 130~180 | 935 | 2~40KPa | 1200 | ¢80*260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | TY-DS1730L | 1730 | 180~220 | 1471 | 2~40KPa | 1800 | ¢100*260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | TY-DS2000L | 2000 | 200~250 | 1700 | 2~40KPa | 2100 | ¢100*260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dehydrator Tower | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item | Model | Capacity (L) | Flow rate(m3/h) | Pressure (Kpa) | Weight (kg) | Dimension (cm) | Unit Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | TY-DH100L | 100 | 10~30 | <40KPa | 40 | ¢40*120 | call | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | TY-DH200L | 200 | 40~60 | <40KPa | 60 | ¢50*140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | TY-DH300L | 300 | 60~100 | <40KPa | 80 | ¢50*190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | TY-DH640L | 640 | 150~300 | <40KPa | 120 | ¢63*230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | TY-DH900L | 900 | 300~600 | <40KPa | 150 | ¢80*220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Household size Desulfurizer and Dehydrator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item | Model | Capacity (L) | Flow rate(m3/d) | Size (cm) | Weight (kg) | Dimension (cm) | Unit Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | TY-DS1L | 1 | 3 | 200 | 100 |
|
24*14*6 | call | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | TY‐DS/DH25L | 25 | 20 | 200 | 120 | 20 | 50*20*60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | TY‐DH03L | 0.6 | 3 | 200 | 120 | 0.2 | 10*8*11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biogas Stoves | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item | Model | TY-JZZ1 | TY-JZZS1 | TY-JZZT1 | TY-JZZ2 |
|
TY-JZZT3 | TY-ZZL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Suitable gas | Biogas/NG | Biogas/NG | Biogas/NG | Biogas/NG | Biogas/NG | Biogas/NG | Biogas/NG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Pressure(kpa) | 1.6~12 | 1.6~12 | 1.6~12 | 1.6~12 | 1.6~12 | 1.6~12 | 1.6~12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Heat power | 3.00kw | 3.00kw | 3.00kw | 3.00kw*2 | 3.00kw*2 | 3.00kw*2 | 12.00kw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Consumption | 0.50m3/h | 0.50m3/h | 0.50m3/h | 0.50m3/h*2 | 0.50m3/h*2 | 0.50m3/h*2 | 2.00m3/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Ignition type | Pulse | Pulse | Pulse | Pulse | Pulse | Pulse | Pulse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Materail | Stainless steel panel | Stainless steel panel | Toughened glass panel |
Stainless steel panel | Stainless steel panel | Toughened
glass panel |
